







ROSA Black Wandklimageräte
Die HEIKO ROSA Black Serie wurde für moderne Innenräume entwickelt, in denen die Klimaanlage nicht nur funktional ist, sondern auch ein stilvolles Gestaltungselement darstellt. Die Oberfläche in Schwarz Hochglanz verleiht dem Gerät eine elegante und markante Optik und fügt sich harmonisch in moderne Wohn- und Gewerberäume ein. Mit einer Gerätebreite von nur 70 cm lässt sich das Modell auch bei begrenztem Platzangebot problemlos installieren. Die Klimaanlage überzeugt durch die Energieeffizienzklasse A++, einen leisen Betrieb sowie die intelligente SMART-Luftstromregelung. Die SELF-CLEAN-Funktion unterstützt die Hygiene des Wärmetauschers, während die Wi-Fi-Steuerung über die INTELLIGENT AIR App eine komfortable Bedienung ermöglicht. Das Modell ist auch als MULTI-SPLIT-System erhältlich.
Wi-Fi-Steuerung (Standard)
Die Wi-Fi-Steuerung der HEIKO Klimaanlagen ermöglicht eine komfortable Bedienung des Geräts von überall aus über die INTELLIGENT AIR App, die im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Temperatur, Betriebsmodus und Luftstrom lassen sich einfach an die aktuellen Anforderungen anpassen. Dies erhöht den Bedienkomfort und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf veränderte Raumbedingungen. Die Fernsteuerungsfunktion unterstützt ein modernes und komfortables Klimamanagement in Wohngebäuden, Büros und gewerblich genutzten Objekten.
Kompaktes Design
Die HEIKO ROSA Klimaanlage überzeugt durch ihr kompaktes Design und eignet sich ideal für Wohnungen, Wohnhäuser und Büros. Mit einer Gerätebreite von nur 70 cm lässt sie sich auch in kleinen Räumen problemlos installieren. Das schlanke Gehäuse verbindet modernes Design mit hoher Funktionalität und ermöglicht eine harmonische Integration in unterschiedlichste Raumkonzepte. Eine ideale Lösung für alle, die Wert auf Komfort beim Kühlen und Heizen sowie auf kompakte Abmessungen legen.
Self Clean
Die Self-Clean-Funktion in HEIKO Klimaanlagen unterstützt die Hygiene und den zuverlässigen Betrieb des Geräts. Das System entfernt automatisch Feuchtigkeit, Staub und Verunreinigungen aus dem Geräteinneren und reduziert so das Wachstum von Bakterien und Schimmel. Dadurch liefert die Klimaanlage dauerhaft saubere Luft und arbeitet langfristig mit hoher Effizienz. Die Selbstreinigungsfunktion erhöht den Bedienkomfort und trägt zu einer sicheren sowie langlebigen Nutzung der Klimaanlage in Wohnräumen, Wohnungen und Büros bei.
Funktionen
Kompaktes Design
Self Clean
SMART-Luftstrom
10°C Heizfunktion
Wi-Fi-Steuerung
Hohe Energieeffizienz
Luftstromregelung
Leiser Betrieb
Technische Daten
| INNERE EINHEIT | JS025-RB | JS035-RB | JS050-RB | JS062-RB | ||
| AUSSENEINHEIT | JZ025-R1 | JZ035-R1 | JZ050-R1 | JZ062-R1 | ||
| Leistung (Kühlbetrieb) | Nenn. (Min.-Max.) | Btu/h | 8871 (2730-10570) | 10919 (2730-11940) | 16380 (4430-18420) | 21150 (4430-25250) |
| Nenn. (Min.-Max.) | kW | 2.6 (0.8-3.1) | 3.2 (0.8-3.5) | 4.8 (1.3-5.4) | 6.2 (1.3-7.4) | |
| Energetische Effizienz | SEER/EER | 6.1/2.6 | 6.1/2.5 | 6.3/2.8 | 6.7/3.1 | |
| Leistungsaufnahme (Kühlbetrieb) | Nenn. (Min.-Max.) | kW | 1.0 (0.3-1.2) | 1.28 (0.3-1.5) | 1.71 (0.4-1.9) | 2.0 (0.4-2.2) |
| Energetische Effizienz | SCOP/COP (Durchschnittsklima) | 4.0/3.3 | 4.0/3.4 | 4.0/3.6 | 4.0/3.61 | |
| Leistungsaufnahme (Heizbetrieb) | Nenn. (Min.-Max.) | kW | 0.85 (0.3-1.2) | 1.06 (0.3-1.5) | 1.33 (0.4-1.9) | 1.75 (0.6-2.3) |
| Versorgungsspannung | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| INNERE EINHEIT | JS025-RB | JS035-RB | JS050-RB | JS062-RB | ||
| Abmessungen netto | Breite/Tiefe/Höhe | mm | 705/193/265 | 705/193/265 | 875/212/304 | 975/220/318 |
| Abmessungen brutto | Breite/Tiefe/Höhe | mm | 772/263/325 | 772/263/325 | 945/296/390 | 1050/301/397 |
| Gewicht netto/Gewicht brutto | kg | 6.7/8.5 | 6.7/8.5 | 10/12 | 11.6/14.4 | |
| Luftstrom (Kühlbetrieb/Heizbetrieb) |
Max. | m3/h | 500/470 | 550/500 | 730/730 | 1100/1000 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 56 | 59 | 60 | 64 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 38/33/27/19 | 39/35/31/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Entfeuchtungsfähigkeit | 10-3m3/h | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.8 |
| AUSSENEINHEIT | JZ025-R1 | JZ035-R1 | JZ050-R1 | JZ062-R1 | ||
| Kompressor | RECHI | RECHI | SANYO | HIGHLY | ||
| Abmessungen netto | Breite/Tiefe/Höhe | mm | 660/245/463 | 700/245/544 | 800/280/553 | 800/280/553 |
| Abmessungen brutto | Breite/Tiefe/Höhe | mm | 767/314/516 | 819/320/592 | 902/375/614 | 902/375/614 |
| Gewicht netto/Gewicht brutto | kg | 19.2/21.5 | 22/24.2 | 29.2/32.1 | 32.7/36.5 | |
| Luftstrom (Kühlbetrieb/Heizbetrieb) |
Max. | m3/h | 1500 | 2100 | 2200 | 2500 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 62 | 65 | 65 | 68 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 57 | |
| Leitungen des Kältemittels | Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | mm | R32 | R32 | R32 | R32 |