
Ausstattung
Außengeräte
HEIKO
Klimaanlagen
Klimaanlagentypen
Außengeräte
MULTI SPLIT-Außengeräte
MULTI SPLIT-Außengeräte
HEIKO MULTI SPLIT-Außengerät ist ein zentrales Element moderner Klimaanlagen für Häuser, Wohnungen und Gewerbeobjekte. Dank Invertertechnologie und dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 bietet es eine hohe Energieeffizienz, einen zuverlässigen Betrieb sowie eine optimale Leistungsanpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Das MULTI SPLIT-System ermöglicht den Anschluss mehrerer Innengeräte an ein einziges Außengerät. Dadurch wird die Anzahl der Außeneinheiten an der Gebäudefassade reduziert, während gleichzeitig Ästhetik, Komfort und Leistungsfähigkeit erhalten bleiben.
Technische Daten
| AUSSENEINHEIT | M2T050-D2 | M2T050-D3 | M3T065-D2 | M5T100-D1 | ||
| Elektrische Parameter | Versorgungsspannung | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Leistungen | Luftstrom | m3/h | 2900 | 2900 | 3000 | 4200 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 71 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 53 | 53 | 54 | 55 | |
| Installation | Abmessungen netto (Breite/Tiefe/Höhe) | mm | 800/280/550 | 800/280/553 | 800/300/550 | 920/372/760 |
| Abmessungen brutto (Breite/Tiefe/Höhe) | mm | 902/375/607 | 902/375/607 | 940/438/605 | 1036/478/820 | |
| Gewicht Netto/Brutto | kg | 36/39 | 35/38 | 37,5/40,5 | 66/71 | |
| Verdichter-Typ | Rotationsverdichter | Doppel-Rotationsverdichter | Doppel-Rotationsverdichter | Doppel-Rotationsverdichter | ||
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | mm | 2×6.35 | 2×6.35 | 3×6.35 | 5×6.35 | |
| Durchmesser der Gasleitung | mm | 2×9.52 | 2×9.52 | 3×9.52 | 3×9.52+2×12.7 | |
| Gesamtlänge der Rohrleitung (max.) | m | 30 | 50 | 60 | 80 | |
| Max. Höhenunterschied | m | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| Mittelmenge | kg | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 2.4 | |
| Gesamtlänge der Rohrleitung ohne Medium | m | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Menge des zusätzlichen Mittels pro ein Meter der Rohrleitung | g/m | 20 | 15 | 20 | 20 | |
| Betriebsbedingungen (außen) | Kühlbetrieb (Min.-Max.) | °C | -10 ~ 46 | -20 ~ 50 | -15 ~ 53 | -10 ~ 46 |
| Heizbetrieb (Min.-Max.) | °C | -15 ~ 24 | -25 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| AUSSENEINHEIT | M2T050-D2 | M2T050-D3 | M3T065-D2 | M5T100-D1 | ||
| MAXIMALE ANZAHL DER INNENEINHEITEN PRO EINE AUSSENEINHEIT | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| INNENEINHEITEN | 2*JS025 | 2*JS035 | 3*JS025 | 2*JS025+JS035+JS050 | ||
| Nennwert | Leistung – Kühlung | kW (nom. (min.-max.) | 5 (1.3-6.0) | 4.8 (1.8-5.5) | 6.3 (1.1-6.8) | 9.5 |
| Leistung Heizbetrieb | kW (nom. (min.-max.) | 5.7 (1.8-6.6) | 5.2 (1.5-6.3) | 6.6 (1.8-6.8) | 10.0 | |
| Leistungsaufnahme Kühlbetrieb | kW nom. | 1.45 (0.35-2.55) | 1.49 (0.15-2.05) | 1.95 (0.55-2.7) | 3.4 | |
| Leistungsaufnahme Heizbetrieb | kW nom. | 1.4 (0.55-2.8) | 1.35 (0.38-2.24) | 1.78 (0.55-2.5) | 2.8 | |
| EER/COP | 3.5/3.7 | 3.23/3.71 | 3.23/3.71 | 2.7/3.2 | ||
| Saisonbezogener Parameter | SEER/SCOP | 6.1/4.0 | 6.5/4.0 | 7.0/4.0 | 6.2/3.8 | |
| Energieeffizienzklasse (Kühlbetrieb/Heizbetrieb) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | ||
| Jahresenergieverbrauch (Kühlbetrieb) | kWh | 269 | 258 | 315 | 537 | |
| Jahresenergieverbrauch (Heizbetrieb) | kWh | 1645 | 1470 | 1889 | 2889 | |
Downloads
Produktdatenblätter – Außeneinheiten
Konformitätserklärungen – SPLIT- und MULTI-SPLIT-Klimaanlagen
Wissensdatenbank
19.10.2026
Aktuelles
Heat Pump Day 2026 – Entdecken Sie die HEIKO THERMAL und THERMAL Plus Wärmepumpen
Am 21. Oktober feiern wir den Heat Pump Day – den Tag der Wärmepumpe. Die…
Zum Eintrag gehen
17.07.2026
Aktuelles
Wie steuert man ein modernes Raumklima im Haus? Integration von HLK und Wi-Fi
Erfahren Sie, wie intelligente Apps und WLAN die Steuerung von Wärmepumpe, Klimaanlage und Lüftung vereinfachen.
Zum Eintrag gehen
10.07.2026
Aktuelles
Split oder Multi Split – welches Klimasystem ist die richtige Wahl für Ihre Wohnung?
Split oder Multi Split? Entdecken Sie die Unterschiede und finden Sie heraus, welches Klimasystem am besten zu Ihrem Zuhause passt.
Zum Eintrag gehen